第3回倉敷市ジュニアオープンバドミントン選手権大会
| 会場MAP | 結 果 | タイムテーブル |
PDFファイル
| 中学生2年 | 中学生1年 | 小学生6年 | 小学生5年 | 小学生4年 | 小学生3年 | |
| 男子 | M2 | M1 | M6 | M5 | M4 | M3 |
| 女子 | W2 | W1 | W6 | W5 | W4 | W3 |
PDFファイルの印刷には
Acrobat Readerが必要です。![]()
男子 中学2年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 武下 利一 | 小泉 秀登 | 三好 耕二 | 佐藤 黎 | ||||||||||||
| (佐賀県) | (香川県) | (香川県) | (宮城県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 北野 圭 | 渡辺 一磨 | 森本 貴則 | 嘉村 健士 | ||||||||||||
| (福岡県) | (岡山県) | (鳥取県) | (佐賀県) |
女子 中学2年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 栗原 文音 | 打田 しづか | 津村 優衣 | 藤井 詩穂 | ||||||||||||
| (福岡県) | (愛知県) | (大阪府) | (佐賀県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 大川 美幸 | 芳野 春花 | 土井 杏奈 | 小口 晃佳 | ||||||||||||
| (岐阜県) | (長崎県) | (大阪府) | (和歌山県) |
男子 中学1年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 千京 尚将 | 円城寺 尚人 | 木場 勇介 | 黒田 匠馬 | ||||||||||||
| (福井県) | (佐賀県) | (香川県) | (岐阜県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 松田 正路 | 田所 佑也 | 岩崎 龍馬 | 末松 純 | ||||||||||||
| (大阪府) | (奈良県) | (長崎県) | (福岡県) |
女子 中学1年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 土谷 美帆 | 西村 美穂 | 松井 翔子 | 井上 樹理 | ||||||||||||
| (福井県) | (愛知県) | (福岡県) | (佐賀県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 小高 詩歩 | 前田 莉沙 | 佐々木 彩 | 米元 陽花 | ||||||||||||
| (大阪府) | (岐阜県) | (大阪府) | (広島県) |
男子 小学生6年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 逢澤 良亮 | 樋渡 元志 | 小林 晃 | 高地 修史 | ||||||||||||
| (岡山県) | (愛知県) | (長野県) | (岡山県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 砂井 良介 | 東野 圭悟 | 安田 僚 | 渡邊 達哉 | ||||||||||||
| (新潟県) | (大阪府) | (岡山県) | (宮崎県) |
女子 小学6年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 藤井 珠生 | 関羽 茜 | 植木 実璃奈 | 加納 麻央 | ||||||||||||
| (愛知県) | (広島県) | (岡山県) | (北海道) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 西村 有希 | 平井 亜紀 | 高山 あすか | 山本 紗椰 | ||||||||||||
| (熊本県) | (香川県) | (新潟県) | (奈良県) |
男子 小学5年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 藤田 康史 | 延吉 弘孝 | 山口 容正 | 大橋 擁太郎 | ||||||||||||
| (愛知県) | (福岡県) | (富山県) | (岐阜県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 竹内 宏気 | 相和 勇輝 | 田口 和樹 | 木村 健太朗 | ||||||||||||
| (大阪府) | (奈良県) | (長野県) | (香川県) |
女子 小学5年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 末松 美聡 | 橋 沙也加 | 峰 歩美 | 市丸 美里 | ||||||||||||
| (北海道) | (奈良県) | (愛知県) | (佐賀県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 阪口 智郁 | 広瀬 敦美 | 広瀬 優 | 与猶 くるみ | ||||||||||||
| (大阪府) | (福岡県) | (岐阜県) | (愛知県) |
男子 小学4年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 古賀 輝 | 近藤 拓未 | 佐々木 崇 | 森田 浩平 | ||||||||||||
| (福岡県) | (新潟県) | (大阪府) | (福岡県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 林 ミ宏 | 佐野 拓磨 | 森元 大祐 | 関口 直挙 | ||||||||||||
| (愛知県) | (福岡県) | (奈良県) | (福井県) |
女子 小学4年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 福永 彩 | 長野 愛菜 | 木村 百花 | 森山 ゆいか | ||||||||||||
| (大分県) | (鹿児島県) | (石川県) | (愛知県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 山本 理香 | 倉本 実歩 | 川崎 実奈子 | 水野 愛実 | ||||||||||||
| (鳥取県) | (愛媛県) | (奈良県) | (岐阜県) |
男子 小学3年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 井上 拓斗 | 木村 大二朗 | 林谷 理貴 | 森田 慎司 | ||||||||||||
| (佐賀県) | (香川県) | (鳥取県) | (鳥取県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 小西 遙介 | 古賀 穂 | 福田 卓郎 | 岡本 侑也 | ||||||||||||
| (香川県) | (福岡県) | (岡山県) | (岡山県) |
女子 小学3年生

| 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
| 木戸 美咲 | 板垣 春花 | 横田 莉奈 | 駄場 千春 | ||||||||||||
| (大阪府) | (新潟県) | (奈良県) | (愛媛県) |
| 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||||||
| 星 千智 | 藤川 美寿季 | 笹川 美彩子 | 下鍵 広 | ||||||||||||
| (石川県) | (岐阜県) | (鹿児島県) | (奈良県) |