第1回倉敷市ジュニアオープンバドミントン選手権大会(結果)

小学5年生(女子) タイムテーブル
中学2年生(男子) 中学1年生(男子) 小学6年生(男子) 小学5年生(男子) 小学4年生(男子)
中学2年生(女子) 中学1年生(女子) 小学6年生(女子) 小学生5年(女子) 小学4年生(女子)
名前 県名 名前 県名
1 下農 大阪 2 11−4 11−0 0 有川 鹿児島
2 土谷 福井 2 11−1 11−1 0 和田 北海道
3 小窪 岐阜 2 11−1 11−6 0 小高 大阪
4 久保 鹿児島 2 11−5 11−1 0 遠藤 岐阜
5 坂野 愛知 2 11−7 11−1 0 中居 富山
6 伊藤 福井 2 7−11 11−8 11−10 1 下農 大阪
7 岩永 鹿児島 2 11−7 11−0 0 平野 福岡
8 高野 愛知 2 11−3 11−0 0 望月 静岡
9 土谷 福井 2 11−1 11−3 0 野田 愛媛
10 小窪 岐阜 2 11−3 11−0 0 合田 愛媛
11 久保 鹿児島 2 11−3 11−10 0 西 奈良
12 清水 愛知 2 11−5 11−5 0 福森 鹿児島
13 宮下 和歌山 2 11−1 7−11 11−6 1 坂倉 奈良
14 松井 福岡 2 10−11 11−5 11−9 1 坂野 愛知
15 高橋 奈良 2 11−2 11−1 0 伊藤 福井
16 高野 愛知 2 11−5 11−7 0 岩永 鹿児島
17 土谷 福井 2 11−9 11−3 0 東野 大阪
18 石川 福岡 2 11−8 11−4 0 小窪 岐阜
19 佐々木 大阪 2 11−8 11−0 0 久保 鹿児島
20 前田 岐阜 2 2−11 11−7 11−3 1 清水 愛知
21 広畑 岡山 2 11−7 11−3 0 宮下 和歌山
22 奈良 2 11−0 11−5 0 松井 福岡
23 高橋 奈良 3 7−3 7−3 7−0 1 高野 愛知
24 土谷 福井 3 7−3 5−7 5−7 7−6 7−0 2 石川 福岡
25 前田 岐阜 3 7−2 7−2 7−3 0 佐々木 大阪
26 奈良 3 5−7 7−1 3−7 7−2 7−0 2 広畑 岡山
27 高橋 奈良 3 7−2 7−1 7−3 0 土谷 福井
28 奈良 3 7−0 1−7 7−5 7−1 1 前田 岐阜
29 高橋 奈良 3 7−1 7−2 7−0 0 奈良



予選リーグ