栄光の記録 >>
倉敷市ジュニアオープンバドミントン選手権大会
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 第5回(H18年度) | 男子中学2年 | 土井 悠也 | 平野 裕隆 | 諸多 哲平 | 糟川 和晃 |
| (広島/関羽スクール) | (香川/香川スクール) | (奈良/奈良飛鳥ジュニア) | (北海道/大岸ジュニアBC) | ||
| 女子中学2年 | 関羽 茜 | 松本 茜 | 江崎 祥代 | 市山 裕梨 | |
| (広島/関羽スクール) | (大阪府/瓜破西SSC) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (富山/北部ファミリー) | ||
| 男子中学1年 | 藤田 康史 | 浅井 豪太 | 木村 健太郎 | 鈴木 大貴 | |
| (愛知/はりーあっぷジュニア) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (香川/香川) | (福井/勝山ジュニア) | ||
| 女子中学1年 | 平野 華梨 | 野口 絵美 | 松原 千明 | 中谷 容子 | |
| (富山/富山バドミントンクラブ) | (福岡/岡垣ジュニア/スマッシュ宝満) | (富山/滑川ジュニアバドミントンクラブ) | (富山/富山バドミントンクラブ) | ||
| 男子小学6年 | 佐々木 崇 | 長谷川 隆章 | 森田 浩平 | 竹林 佑貴 | |
| (大阪府/瓜破西SSC) | (岡山/永井BC) | (福岡/岡垣ジュニア) | (岡山/TOYO体協BC) | ||
| 女子小学6年 | 村瀬 真祐 | 森山 ゆいか | 川崎 実奈子 | 藤野 未紗子 | |
| (福井/武生ジュニア) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (大阪府/瓜破西SSC) | (岐阜/岐阜ジュニアクラブ) | ||
| 男子小学5年 | 井上 拓斗 | 西本 拳太 | 桃田 賢斗 | 的場 友宏 | |
| (佐賀/玄海ジュニア) | (三重/欽よう会) | (香川/吉津バドミントンクラブ) | (鳥取/若葉台スポーツ少年団) | ||
| 女子小学5年 | 名田 千晶 | 小見山 彩 | 石田 香蓮 | 奥原 希望 | |
| (大阪府/瓜破西SSC) | (岡山/ミッキーズ) | (佐賀/肥前ジュニア) | (長野/大町キッズ) | ||
| 男子小学4年 | 松本 康平 | 木村 大二朗 | 山角 太佑 | 森田 慎司 | |
| (大阪府/瓜破西SSC) | (香川/中央バドミントンスポーツ少年団) | (大阪府/瓜破西SSC) | (鳥取/飛鳥JBC) | ||
| 女子小学4年 | 櫻本 絢子 | 松岡 英美 | 加藤 美幸 | 赤沢 夏希 | |
| (福岡/海老津ジュニア) | (福岡/シャトルハウス) | (岡山/TOYO体協BC) | (岡山/ミッキーズ) | ||
| 男子小学3年 | 下農 走 | 古賀 穂 | 疋田 聖也 | 常山 幹太 | |
| (大阪府/瓜破西SSC) | (福岡/岡垣ジュニア) | (奈良/奈良飛鳥ジュニア) | (滋賀/草津ジュニアバドミントンクラブ) | ||
| 女子小学3年 | 上原 和子 | 木場 叶華 | 堂山 美羽 | 安井 りさ | |
| (沖縄/沖縄) | (香川/香川スクール) | (福岡/岡垣ジュニア) | (奈良/桜井クラブジュニアバドミントン) | ||
| 第4回(H17年度) | 男子中学2年 | 平池 淳希 | 岩川 倭 | 大和 一輝 | 小木 啓太 |
| (北海道/大岸ジュニア) | (北海道/大同ジュニア) | (広島/あかねジュニア) | (福岡/海老津ジュニア) | ||
| 女子中学2年 | 東野 良美 | 川口 愛里 | 名田 瑞希 | 下農 咲希 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (三重/欽よう会) | (大阪/瓜破西SSC) | (大阪/瓜破西SSC) | ||
| 男子中学1年 | 大滝 直人 | 土井 悠也 | 宮本 海 | 米山 修平 | |
| (大阪/柏原ジュニアクラブ) | (広島/あかねジュニア) | (福岡/岡垣ジュニアクラブ) | (静岡/静岡) | ||
| 女子中学1年 | 関羽 茜 | 藤井 珠生 | 石田 岬 | 十河 美紀 | |
| (広島/あかねジュニア) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (佐賀/唐津ジュニアクラブ) | (香川/香川スクール) | ||
| 男子小学6年 | 竹内 宏気 | 山口 容正 | 藤田 康史 | 延吉 弘孝 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (富山/富山和合) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (福岡/海老津ジュニア) | ||
| 女子小学6年 | 高橋 沙也加 | 広瀬 敦美 | 與猶 くるみ | 市丸 美里 | |
| (奈良/橿原ジュニアクラブ) | (福岡/京都クラブ) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (佐賀/唐津ジュニアクラブ) | ||
| 男子小学5年 | 佐々木 崇 | 古賀 輝 | 森田 浩平 | 竹林 祐貴 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (福岡/岡垣ジュニアクラブ) | (福岡/岡垣ジュニアクラブ) | (岡山/TOYO体協) | ||
| 女子小学5年 | 福永 彩 | 村瀬 真祐 | 芝野 真由 | 森山 ゆいか | |
| (大分/東大分ジュニアクラブ) | (福井/武生ジュニア) | (石川/中央ジュニアクラブ) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | ||
| 男子小学4年 | 井上 拓斗 | 桃田 賢斗 | 小西 遥介 | 福田 卓郎 | |
| (佐賀/玄海ジュニア) | (香川/吉津バドミントンクラブ) | (香川/モアクラブ) | (岡山/永井クラブ) | ||
| 女子小学4年 | 牧野 怜奈 | 名田 千晶 | 中村 朱里 | 池田 佳奈美 | |
| (北海道/旭川BC) | (大阪/瓜破西SSC) | (滋賀/ベイシック) | (福岡/大池ジュニア) | ||
| 男子小学3年 | 木村 大二朗 | 籐 慶行 | 成富 勇太 | 山角 太佑 | |
| (香川/中央バドスポ少) | (福岡/香住丘ジュニアクラブ) | (福岡/八幡西ジュニアクラブ) | (和歌山/高松ジュニア) | ||
| 女子小学3年 | 芹澤 妃那子 | 山口 茜 | 飯島 真依 | 井上 美沙 | |
| (静岡/静岡) | (福井/勝山南部ジュニア) | (千葉/柏南部ジュニアクラブ) | (福岡/北九州ジュニア) | ||
| 第3回(H16年度) | 男子中学2年 | 武下 利一 | 小泉 秀登 | 三好 耕二 | 佐藤 黎 |
| (佐賀/佐賀ジュニア) | (香川/モアBC) | (香川/香川スクール) | (宮城/プラネッツクラブ) | ||
| 女子中学2年 | 栗原 文音 | 打田 しづか | 津村 優衣 | 藤井 詩穂 | |
| (福岡/北九州ジュニア) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (大阪/瓜破西SSC) | (佐賀/肥前ジュニア) | ||
| 男子中学1年 | 千京 尚将 | 円城寺 尚人 | 木場 勇介 | 黒田 匠馬 | |
| (福井/勝山南部ジュニア) | (佐賀/七山モンキーズ) | (香川/香川スクール) | (岐阜/岐阜ジュニア) | ||
| 女子中学1年 | 土谷 美帆 | 西村 美穂 | 松井 翔子 | 井上 樹理 | |
| (福井/武生ジュニア) | (愛知/西村クラブ) | (福岡/岡垣ジュニア) | (佐賀/玄海ジュニア) | ||
| 男子小学6年 | 逢澤 良亮 | 樋渡 元志 | 小林 晃 | 高地 修史 | |
| (岡山/永井クラブ) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (長野/中野ジュニア) | (岡山/永井クラブ) | ||
| 女子小学6年 | 藤井 珠生 | 関羽 茜 | 植木 美璃奈 | 加納 麻央 | |
| (愛知/はりーあっぷジュニア) | (広島/あかねジュニア) | (岡山/永井クラブ) | (北海道/田仁バドミントンクラブ) | ||
| 男子小学5年 | 藤田 康史 | 延吉 弘孝 | 山口 容正 | 高橋 擁太郎 | |
| (愛知/はりーあっぷジュニア) | (福岡/海老津ジュニア) | (富山/富山和合) | (岐阜/岐阜ジュニア) | ||
| 女子小学5年 | 末松 美聡 | 高橋 沙也加 | 峰 歩美 | 市丸 美里 | |
| (北海道/田仁バドミントンクラブ) | (奈良/橿原ジュニア) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (佐賀/唐津ジュニア) | ||
| 男子小学4年 | 古賀 輝 | 近藤 拓未 | 佐々木 崇 | 森田 浩平 | |
| (福岡/岡垣ジュニア) | (新潟/佐渡オールアタック) | (大阪/瓜破西SSC) | (福岡/岡垣ジュニア) | ||
| 女子小学4年 | 福永 彩 | 長野 愛菜 | 木村 百花 | 森山 ゆいか | |
| (大分/東大分ジュニア) | (鹿児島/皇徳寺) | (石川/加賀市ジュニア) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | ||
| 男子小学3年 | 井上 拓斗 | 木村 大二朗 | 林谷 理貴 | 森田 慎司 | |
| (佐賀/玄海ジュニア) | (香川/中央バドミントンスポ少) | (鳥取/飛鳥ジュニア) | (鳥取/飛鳥ジュニア) | ||
| 女子小学3年 | 木戸 美咲 | 板垣 春花 | 横田 莉奈 | 駄場 千春 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (新潟/新潟ジュニア) | (奈良/橿原ジュニア) | (愛媛/大生院JBC) | ||
| 第2回(H15年度) | 男子中学2年 | 松川 直弘 | 笹木 里志 | 玉井 皓也 | 武山 修三 |
| (福井/勝山チャマッシュ) | (福井/勝山チャマッシュ) | (福岡/北九州ジュニアクラブ) | (佐賀/佐賀ジュニアバドミントンクラブ) | ||
| 女子中学2年 | 樽野 恵 | 富山 智恵美 | 平野 加奈子 | 中西 希衣 | |
| (福岡/北九州ジュニアクラブ) | (富山/富山和合) | (香川/香川スクール) | (香川/中西クラブ) | ||
| 男子中学1年 | 武下 利一 | 中山 健太郎 | 和田 力也 | 嘉村 健士 | |
| (佐賀/佐賀ジュニアバドミントンクラブ) | (兵庫/SJBC) | (福岡/北九州ジュニアクラブ) | (佐賀/七山モンキーズ) | ||
| 女子中学1年 | 栗原 文音 | 片山 佳菜 | 樋渡 仁見 | 土井 杏奈 | |
| (福岡/北九州ジュニアクラブ) | (富山/富山和合) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (大阪/瓜破西SSC) | ||
| 男子小学6年 | 宮本 樹希 | 円城寺 尚人 | 岩川 倭 | 黒田 匠馬 | |
| (熊本/北部ジュニア) | (佐賀/七山モンキーズ) | (北海道/大同ジュニア少年団) | (岐阜/岐阜ジュニア) | ||
| 女子小学6年 | 橋 礼華 | 佐々木 彩 | 前田 莉沙 | 広畑 里江 | |
| (奈良/橿原ジュニア) | (大阪/瓜破西SSC) | (岐阜/岐阜ジュニア) | (岡山/永井バドミントンクラブ) | ||
| 男子小学5年 | 大滝 直人 | 星野 翔平 | 東野 圭吾 | 逢澤 良亮 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (富山/富山県選抜) | (大阪/瓜破西SSC) | (岡山/永井バドミントンクラブ) | ||
| 女子小学5年 | 逢澤 舞 | 森山 晴捺 | 平井 亜紀 | 十河 美紀 | |
| (岡山/永井バドミントンクラブ) | (鹿児島/皇徳寺バドミントンスポーツ少年団) | (香川/香川スクール) | (香川/香川スクール) | ||
| 男子小学4年 | 竹内 宏気 | 藤田 康史 | 美波 直岐 | 大橋 擁太郎 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (愛知/はりーあっぷジュニア) | (奈良/桜井クラブ) | (岐阜/岐阜ジュニア) | ||
| 女子小学4年 | 高橋 沙也加 | 阪口 智郁 | 広瀬 敦美 | 平野 華梨 | |
| (奈良/橿原ジュニア) | (大阪/大東ジュニア) | (福岡/京都クラブ) | (富山/富山県選抜) | ||
| 第1回(H14年度) | 男子中学2年 | 早崎 修平 | 佐伯 祐行 | 高階 知也 | 星野 健太朗 |
| (愛媛/早崎クラブ) | (岡山/永井バドミントンクラブ) | (北海道/壮瞥BC) | (富山/上市町ジュニア) | ||
| 女子中学2年 | 大條 小真姫 | 江渕 愛美 | 長野 亜沙美 | 山本 恵 | |
| (愛媛/J−YBC) | (富山/富山和合) | (香川/太田バドミントンクラブ) | (千葉/市原ジュニア) | ||
| 男子中学1年 | 川下 剛士 | 笹木 里司 | 愛宕 祐樹 | 松川 直弘 | |
| (広島/あかね) | (福井/勝山チャマッシュ) | (福井/勝山チャマッシュ) | (福井/勝山チャマッシュ) | ||
| 女子中学1年 | 田村 千秋 | 富山 智恵美 | 藤澤 香織 | 松岡 智美 | |
| (福岡/椎田西ジュニアバドミントン) | (富山/富山和合) | (香川/香川バドミントンスクール) | (岐阜/岐阜ジュニア) | ||
| 男子小学6年 | 三好 耕二 | 中村 雄喜 | 岩見 隆広 | 武下 利一 | |
| (香川/香川」バドミントンスクール) | (北海道/大同ジュニア少年団) | (広島/あかねジュニア) | (佐賀/佐賀ジュニア) | ||
| 女子小学6年 | 津村 優衣 | 深田 実世 | 永田 知里 | 西川 真奈美 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (奈良/橿原ジュニア) | (岐阜/岐阜ジュニア) | (奈良/橿原ジュニア) | ||
| 男子小学5年 | 木場 勇介 | 黒田 匠馬 | 宮本 樹希 | 鍋田 駿 | |
| (香川/香川」バドミントンスクール) | (岐阜/岐阜ジュニア) | (熊本/北部ジュニアクラブ) | (富山/高岡ジュニア) | ||
| 女子小学5年 | 高橋 礼華 | 北 はるな | 土谷 美帆 | 前田 莉沙 | |
| (奈良/橿原ジュニア) | (奈良/橿原ジュニア) | (福井/武生ジュニア) | (岐阜/岐阜ジュニア) | ||
| 男子小学4年 | 大滝 直人 | 東野 圭悟 | 坂中 健太 | 高地 修史 | |
| (大阪/瓜破西SSC) | (大阪/瓜破西SSC) | (鹿児島/皇徳寺バドスポ少) | (岡山/モアクラブ) | ||
| 女子小学4年 | 中野 由美 | 関羽 茜 | 平井 亜紀 | 山下 杏利 | |
| (和歌山/衣奈Jrバドクラブ) | (広島/あかねジュニア) | (香川/香川バドミントンスクール) | (鹿児島/皇徳寺バドスポ少) | ||
ミズノカップ
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 第6回 (H13年度) |
男子中2 | 昌山 由樹也 (香川/木太クラブ) |
小木 淳司 (福岡/海老津ジュニアクラブ) |
田村 潤 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
小町谷 輝 (長野/ラブオール長野) |
| 女子中2 | 今別府 香里 (奈良/河田クラブ) |
松村 咲紀 (香川/TBC) |
岡野 由有佳 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
松尾 静香 (大阪/瓜破西SSC) |
|
| 男子中1 | 佐伯 佑行 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
東山 勇樹 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
中嶋 諒太(福岡/京都クラブ) | 三宅 達也 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
|
| 女子中1 | 江淵 愛美 (富山/富山和合クラブ) |
恵良 有里亜 (大阪/瓜破西SSC) |
竹口 ひかり (福岡/京都クラブ) |
谷口 智美 (福岡/海老津ジュニアクラブ) |
|
| 男子小学6年 | 玉井 皓也 (福岡/北九州ジュニア) |
川下 剛士 (広島/大野ジュニアクラブ) |
松川 直弘 (福井/勝山ジュニア) |
近藤 早寿 (福岡/海老津ジュニアクラブ) |
|
| 女子小学6年 | 樽野 恵 (福岡/北九州ジュニア) |
奥 幸那 (岐阜/岐阜ジュニア) |
藤澤 香織 (香川/香川バドミントンスクール) |
池原 朋恵 (奈良/大和高田市スポ少) |
|
| 男子小学5年 | 三好 耕二 (香川/香川バドミントンスクール) |
嘉村 健士 (佐賀/七山モンキーズ) |
武下 利一 (佐賀/佐賀ジュニア) |
坂本 賢宏 (広島/三入ジュニア) |
|
| 女子小学5年 | 野尻野 匡世 (愛知/はりーあっぷジュニア) |
栗原 文音 (福岡/北九州ジュニア) |
笹間 なつき (千葉/柏南部ジュニア) |
桜井 みどり (石川/大徳ジュニアクラブ) |
|
| 男子小学4年 | 原田 和憲 (福岡/北九州ジュニア) |
木場 勇介 (香川/香川バドミントンスクール) |
円城寺 尚人 (佐賀/七山モンキーズ) |
三浦 健豊 (石川/大徳ジュニアクラブ) |
|
| 女子小学4年 | 野口 世莉菜 (愛知/NBクラブ) |
松友 美佐紀 (徳島/藍住エンジェル) |
佐々木 彩 (大阪/瓜破西SSC) |
井上 樹里 (佐賀/玄海ジュニア) |
|
| 第5回 (H12年度) |
男子中2 | 守屋 正彦 (大阪/コマツジュニア) |
中尾 祐介 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
筒井 正 (高知/高知県) |
有田 雄紀 (福岡/JBC) |
| 女子中2 | 和田 真以子 (福岡/北九州ジュニア) |
樽野 有希 (福岡/北九州ジュニア) |
三輪 沙弥香 (岐阜/岐阜ジュニア) |
小柳 知子 (千葉/市原ジュニア) |
|
| 男子中1 | 田村 潤 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
小町谷 輝 (長野/ラブオール長野) |
浦窪 文也 (奈良/奈良飛鳥ジュニア) |
高須賀 大助 (愛知/立田クラブ) |
|
| 女子中1 | 今別府 香里 (奈良/河田クラブ) |
米川 優貴 (奈良/河田クラブ) |
松尾 静香 (大阪/瓜破西SSC) |
岡野 由有佳 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
|
| 男子小学6年 | 佐伯 佑行 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
東山 勇樹 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
早崎 修平 (愛知/早崎) |
石井 敏之 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
|
| 女子小学6年 | 濱島 未来 (愛知/はりーあっぷジュニア) |
恵良 有里亜 (大阪/瓜破西SSC) |
前田 園美 (広島/あかねクラブ) |
谷口 智美 (福岡/海老津ジュニアクラブ) |
|
| 男子小学5年 | 川下 剛士 (広島/あかねクラブ) |
近藤 早寿 (福岡/海老津ジュニアクラブ) |
松本 寛史 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
松川 直弘 (福井/勝山ジュニアクラブ) |
|
| 女子小学5年 | 樽野 恵 (福岡/北九州ジュニア) |
奥 幸那 (岐阜/岐阜ジュニア) |
北吉 穂香 (京都/長岡京ジュニア) |
池原 朋恵 (奈良/大和高田市スポ少) |
|
| 第4回 (H11年度) |
男子中3 | 佐伯 浩一 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
近藤 将之 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
小瀬 広晃 (奈良/河田バドミントンクラブ) |
山浦 尚仁 (福岡/海老津クラブ) |
| 女子中3 | 後藤 愛 (岐阜/岐阜ジュニア) |
岩元 悠子 (大阪/瓜破西SSC) |
緒方 敬子 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
三木 彩恵子 (岡山/山陽クラブ) |
|
| 男子中2 | 有田 裕佑 (広島/Rudy Jr) |
山田 尚幸 (愛知/名古屋スポ少) |
日下 直人 (香川/日下クラブ) |
山口 幸治 (長崎/長与シャトルズ) |
|
| 女子中2 | 広瀬 栄理子 (大阪/コマツジュニア) |
後藤 舞 (岐阜/岐阜ジュニア) |
杉谷 敦美 (静岡/ムラマツ) |
今別府 靖代 (奈良/大和高田市スポ少) |
|
| 男子中1 | 守屋 正彦 (大阪/コマツジュニア) |
中尾 祐介 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
田中 陽一 (愛知/大府ジュニア) |
堀 眞人 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
|
| 女子中1 | 樽野 有希 (福岡/北九州ジュニア) |
和田 真以子 (福岡/北九州ジュニア) |
浅原 さゆり (岡山/永井バドミントンクラブ) |
安徳 美和 (香川/香川バドミントンスクール) |
|
| 男子小学5・6年 | 浦窪 文也 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
田村 潤 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
犬山 陽介 (島根/星野JBC) |
川崎 裕司 (広島/井口体協) |
|
| 女子小学5・6年 | 松尾 静香 (大阪/瓜破西SSC) |
岡野 由有佳 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
清水 つかさ (愛知/C ・S ・C) |
今別府 香里 (奈良/大和高田市スポ少) |
|
| 第3回 (H10年度) |
男 子 中 学3年の部 | 諸多 大輔 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
西峯 大輔 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
新開 祐介 (大阪/瓜破西SSC) |
川前 直樹 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
| 女 子 中 学3年の部 | 柏野 則子 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
目秦 千晶 (奈良/河田バドミントンクラブ) |
久保 美紀子 (福井/勝山ジュニアクラブ) |
下野 鈴佳 (大阪/コマツジュニア) |
|
| 男 子 中 学2年の部 | 佐伯 浩一 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
小瀬 広晃 (奈良/河田バドミントンクラブ) |
近藤 将之 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
西浦 和宏 (奈良/河田バドミントンクラブ) |
|
| 女 子 中 学2年の部 | 宇津 早也香 (福岡/京都クラブ) |
潮田 玲子 (福岡/京都クラブ) |
後藤 愛 (岐阜/岐阜ジュニア) |
和田 真優 (福岡/北九州ジュニア) |
|
| 男子中1小学5・6年 | 池田 雄一 (福岡/岡垣ジュニア) |
新開 慎士 (大阪/瓜破西SSC) |
錦織 健二 (鳥取/飛鳥ジュニア) |
松本 久雄 (福岡/岡垣ジュニア) |
|
| 女子中1小学5・6年 | 広瀬 栄理子 (大阪/コマツジュニア) |
今別府 靖代 (奈良/大和高田市スポ少) |
後藤 舞 (岐阜/岐阜ジュニア) |
武田 千江美 (福岡/岡垣ジュニア) |
|
| 第2回(H9年度) | 男 子 中 学2 ・ 3年の部 | 前田 丈博 (香川/香川第一中学校) |
二宮 和敬 (香川/二宮クラブ) |
平田 雄己 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
諸多 大輔 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
| 女 子 中 学2 ・ 3年の部 | 浜口 有里 (香川/香川バドミントンスクール) |
箸尾 千尋 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
箱崎 裕子 (兵庫/ウィルジュニア) |
大橋 真理子 (岐阜/岐阜ジュニア) |
|
| 男子中1以下(小学生含む) | 左村 正和 (長崎/YRクラブ) |
近藤 将之 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
大滝 祐紀 (大阪/瓜破西SSC) |
佐伯 浩一 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
|
| 女子中1以下(小学生含む) | 丸岡 智子 (香川/香川第一中学校) |
小掠 久美子 (三重/川越SSC) |
今井 幸代 (富山/南星中学校) |
後藤 愛 (岐阜/岐阜ジュニア) |
|
| 第1回(H8年度) | 男 子 中 学2 ・ 3年の部 | 前田 丈博 (香川/香川第一中学校) |
平田 雄己 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
稲垣 翔悟 (愛知/石尾台中学校) |
尾崎 良助 (岡山/太伯バドミントンクラブ) |
| 女 子 中 学2 ・ 3年の部 | 赤尾 美代 (大分/昭和Jrクラブ) |
松尾 美穂子 (長崎/東長崎中学校) |
田上 千晴 (熊本/八代第三中学校) |
浜口 有里 (香川/第一中学校) |
|
| 男子中1以下(小学生含む) | 川前 直樹 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
佐伯 浩一 (岡山/永井バドミントンクラブ) |
佐々木 翔 (北海道/上磯クラブ) |
田中 厚士郎 (熊本/フェイントクラブ) |
|
| 女子中1以下(小学生含む) | 松田 友美 (長崎/東長崎中学校) |
田村 美幸 (富山/南星中学校) |
門 節子 (奈良/鴻ノ池ジュニア) |
岩田 新菜 (香川/香川バドミントンスクール) |
|