栄光の記録 >>
中国地区小学生バドミントン選手権大会
第25回
期日: H20.10.25(土)〜26(日)
会場: 岡山県きびじアリーナ
| 男 子 | 女 子 | |||||||
| 6年以下単 | 6年以下複 | 6年以下単 | 6年以下複 | |||||
| 1位 | 中田 政秀 | 伊藤 伸悟・岡田 直樹 | 新木 涼 | 小林 礼佳・山田 真実 | ||||
| (広島) | (鳥取) | (鳥取) | (広島) | |||||
| 2位 | 中永 大輝 | 馬屋原 大樹・中山 和紀 | 杉原 理沙 | 新川 美来・堀田 莉菜 | ||||
| (岡山) | (鳥取) | (広島) | (広島) | |||||
| 3位 | 桐田 和樹 | 山本 航輝・佐藤 康平 | 福本 涼香 | 丸山 未矩・川辺 結友 | ||||
| (山口) | (島根) | (山口) | (岡山) | |||||
| 4位 | 田浦 佳汰 | 平田 颯太・守安 瑞樹 | 重信 萌夏 | 長瀬 真奈・片寄 亜沙美 | ||||
| (鳥取) | (岡山) | (広島) | (島根) | |||||
| 5年以下単 | 5年以下複 | 5年以下単 | 5年以下複 | |||||
| 1位 | 奥山 晃輔 | 西原 正崇・稲田 友 | 草刈 真子 | 三島 由里・斗光 マリモ | ||||
| (岡山) | (鳥取) | (鳥取) | (島根) | |||||
| 2位 | 山本 拓磨 | 広瀬 直海・酒井 晃佑 | 財間 七彩 | 吉中 愛・西村 美希 | ||||
| (広島) | (鳥取) | (広島) | (山口) | |||||
| 3位 | 岩永 廉 | 楠 聖矢・坂本 泰晟 | 山本 海帆 | 柴田 沙也果・大谷 真代 | ||||
| (山口) | (広島) | (島根) | (岡山) | |||||
| 4位 | 米田 翔平 | 山下 貴史・折中 ナタク | 大島 奈々 | 濱崎 朱那・村田 ひより | ||||
| (鳥取) | (山口) | (岡山) | (鳥取) | |||||
| 4年以下単 | 4年以下複 | 4年以下単 | 4年以下複 | |||||
| 1位 | 山下 恭平 | 井上 健太・樋口 知成 | 青山 栞子 | 小田 菜摘・上杉 夏美 | ||||
| (岡山) | (岡山) | (岡山) | (広島) | |||||
| 2位 | 森永 雅弘 | 宮城 吏応・田中 貴大 | 金田 明香里 | 野島 心・森川 紗彩華 | ||||
| (山口) | (鳥取) | (岡山) | (岡山) | |||||
| 3位 | 上原 海斗 | 池田 耕介・西村 正志 | 若林 真名 | 井手 柚月・三宅 希月 | ||||
| (山口) | (鳥取) | (岡山) | (岡山) | |||||
| 4位 | 木村 聡志 | 妹尾 陸史・佐野 大地 | 香山 未帆 | 田丸 明音・内山 のどか | ||||
| (山口) | (島根) | (岡山) | (広島) | |||||
第24回
島根県立浜山体育館カミアリーナ(出雲市) 2007.10.27-28
| 男子 | |||||
| 6年以下男子単 | 6年以下男子複 | ||||
| 1位 | 保木 卓朗 | (山口県) | 関 樹 | 小松原 竜弥 | (鳥取県) |
| 2位 | 森田 慎司 | (鳥取県) | 井田 淳貴 | 山本 裕介 | (島根県) |
| 3位 | 松本 健太朗 | (鳥取県) | 丸山 直緒 | 中田 政秀D | (広島県) |
| 5年以下男子単 | 5年以下男子複 | ||||
| 1位 | 中永 大輝 | (岡山県) | 伊藤 伸悟 | 岡田 直樹 | (鳥取県) |
| 2位 | 中原 拓也 | (鳥取県) | 馬屋原 大樹 | 中山 和紀 | (鳥取県) |
| 3位 | 坂口 拓未 | (鳥取県) | 山本 航輝 | 佐藤 康平 | (島根県) |
| 4年以下男子単 | 4年以下男子複 | ||||
| 1位 | 奥山 晃輔 | (岡山県) | 広瀬 直海 | 酒井 晃佑 | (鳥取県) |
| 2位 | 大西 建慶 | (広島県) | 山住 翔大 | 藤原 悠人 | (鳥取県) |
| 3位 | 山下 恭平B | (岡山県) | 山下 貴史 | 折中 ナタク | (山口県) |
| 女子 | |||||
| 6年以下女子単 | 6年以下女子複 | ||||
| 1位 | 畑 由衣香 | (鳥取県) | 岡本 紗季 | 中野 みさと | (岡山県) |
| 2位 | 池田 美鈴 | (岡山県) | 寺田 桃香 | 小田 沙弥香 | (広島県) |
| 3位 | 森脇 優 | (鳥取県) | 石田 愛 | 大谷 紗代 | (岡山県) |
| 5年以下女子単 | 5年以下女子複 | ||||
| 1位 | 新木 涼 | (鳥取県) | 小林 礼佳 | 山田 真実 | (広島県) |
| 2位 | 竹岡 瑞季 | (広島県) | 新川 美来 | 堀田 莉菜 | (広島県) |
| 3位 | 石田 晴 | (島根県) | 上田 詩織 | 杉原 理沙 | (広島県) |
| 4年以下女子単 | 4年以下女子複 | ||||
| 1位 | 草刈 真子 | (鳥取県) | 小田 菜摘B | 上杉 夏美B | (広島県) |
| 2位 | 山本 海帆 | (島根県) | 佐野 あすか | 池内 萌絵 | (島根県) |
| 3位 | 財間 七彩 | (広島県) | 柴田 沙也果 | 青山 栞子B | (岡山県) |
第23回
第22回
H17.10月29日(土)〜30日(日)(山口県周南市総合スポーツセンター)
| 男子 | ||
| 6年生 シングルス | 6年生 ダブルス | |
| 1位 | 飛高健太郎(山口・下松ジュニア) | 谷本 真人・中村 和広(広島・広島安佐) |
| 2位 | 長谷川隆章(岡山・永井BC) | 加藤 嵩冶・柴原 佑哉(岡山・TOYO体協BC) |
| 3位 | 谷村 高宏(広島・広島ジュニア) | 野々村亮宏・山崎 大嗣(島根・おろちクラブ) |
| 5年生 シングルス | 5年生 ダブルス | |
| 1位 | 福田 卓郎(岡山・永井BC) | 逢澤 将吾・逢澤 健吾(岡山・TOYO体協BC) |
| 2位 | 横山 秀征(岡山・金光BC) | 武井佑希哉・高木 一(岡山・永井BC) |
| 3位 | 林谷 理貴(鳥取・飛鳥ジュニア) | 今本 怜央・新開 奏太(広島・広島ジュニア) |
| 4年生 シングルス | 4年生 ダブルス | |
| 1位 | 保木 卓朗(山口・旭ヶ丘JBC) | 山本 裕介・井田 淳貴(島根・大東ジュニア) |
| 2位 | 三島 優(島根・子川クラブ) | 妹尾 和哉・新 宗樹(島根・おろちクラブ) |
| 3位 | 森田 慎司(鳥取・飛鳥ジュニア) | 柏 慶次郎・武田 祐樹(岡山・TOYO体協BC) |
| 女子 | ||
| 6年生 シングルス | 6年生 ダブルス | |
| 1位 | 久保汐莉那(山口・周南ジュニア) | 浜崎 真衣・藤原 ちほ(島根・おろちクラブ) |
| 2位 | 山本 理香(鳥取・若葉台スポ少) | 公受 美帆・飯塚 愛貴(島根・おろちクラブ) |
| 3位 | 神中 美樹(広島・広島安佐) | 子川 成美・三島 幸子(島根・子川クラブ) |
| 5年生 シングルス | 5年生 ダブルス | |
| 1位 | 小見山 彩(岡山・ミッキーズ) | 加藤 真衣・高橋 伶奈(島根・おろちクラブ) |
| 2位 | 中島 未来(鳥取・大栄育成会 | 川並采也花・中尾 実華(広島・広島ジュニア) |
| 3位 | 三輪 早代(鳥取・久松ジュニア) | 岡崎 梨紗・秋田 知咲(岡山・ミッキーズ) |
| 4年生 シングルス | 4年生 ダブルス | |
| 1位 | 加藤 美幸(岡山・TOYO体協BC) | 岡本 紗季・中野みさと(岡山・永井BC) |
| 2位 | 赤沢 夏希(岡山・ミッキーズ) | 井田 麻友・和久利 暁(島根・大東ジュニア) |
| 3位 | 森脇 優(島根・おろちクラブ) | 西本 茜・大橋 梨乃(広島・広島ジュニア) |
第21回
H16.11.6(土)、7(日)(広島県福山市)
| 男子 | 女子 | |||
| 6年以下単 | 6年以下複 | 6年以下単 | 6年以下複 | |
| 1位 | 渡辺 尊之(岡山) | 山下 照仁・大下 剛史(広島) | 河村 美咲(山口) | 玄行 由未・笹谷 理恵(島根) |
| 2位 | 植田 真生(広島) | 久保 佑人・矢野 嵩也(岡山) | 下田菜都美(広島) | 須安 絵未・福澤 智世(広島) |
| 3位 | 福原 忠宣(島根) | 佐々木豪史・ 白川 誠(広島) | 井田 詩織(鳥取) | 高橋 春菜・中山 舞(広島) |
| 4位 | 奥谷 真光(鳥取) | 北脇 翔平・吉川 誠(広島) | 宮本 杏樹(広島) | 小谷はるか・奥村 綾香(島根) |
| 5年以下単 | 5年以下複 | 5年以下単 | 5年以下複 | |
| 1位 | 竹林 祐貴(岡山) | 中村 和広・谷本 真人(広島) | 久保汐莉那(山口) | 神中 美樹・村松 可菜(広島) |
| 2位 | 飛高健太郎(山口) | 柴原 佑哉・丹生雄次郎(岡山) | 山本 理香(鳥取) | 国本 秋穂・中井 美希(広島) |
| 3位 | 谷村 高宏(広島) | 山崎 大嗣・野々村亮宏(島根) | 中永 彩夏(岡山) | 飯塚 愛貴・公受 美帆(島根) |
| 4位 | 横段 和昇(広島) | 加藤 雅俊・山本 健二 (島根) | 藤原 ちほ(島根) | 小田かおり・藤田 凛(岡山) |
| 4年以下単 | 4年以下複 | 4年以下単 | 4年以下複 | |
| 1位 | 福田 卓郎(岡山) | 保木 卓朗・山下 智史 (山口) | 山本 裕加(岡山) | 平原 宏美・川並采也花(広島) |
| 2位 | 的場 友宏(鳥取) | 逢沢 健吾・逢沢 将吾(岡山) | 三輪 早代(鳥取) | 高橋 伶奈・加藤 真衣(島根) |
| 3位 | 細田 慎二(島根) | 林谷 理貴・森田 慎司(鳥取) | 小見山 彩(岡山) | 岡崎 梨紗・秋田 知咲(岡山) |
| 4位 | 草加 明良(岡山) | 山本 宜弘・岡本 侑也 (岡山) | 大西 麻未(岡山) | 小山 朋恵・八幡垣聖奈(島根) |
第20回
H15.10.11(土)、12(日)(岡山県山陽町ふれあい公園)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 6年シングル | 1位 高地 修史(岡山・永井BC) | 1位 逢澤 舞(岡山・永井BC) | ||||||
| 2位 逢澤 良亮(岡山・永井BC) | 2位 植木 実璃奈(岡山・永井BC) | |||||||
| 3位 安田 僚(岡山・TOYO体協BC) | 3位 関羽 茜(広島・あかねジュニア) | |||||||
| 3位 磯江 周(鳥取・北条SS) | 3位 山本 ゆかり(鳥取・飛鳥ジュニアBC) | |||||||
| 5年シングル | 1位 渡辺 尊之(岡山・金光BC) | 1位 河村 美咲(山口・下松ジュニア) | ||||||
| 2位 福原 忠宣(島根・星野BJS) | 2位 下田 菜都美(広島・原ジュニア) | |||||||
| 3位 植田 真生(広島・長浜ジュニア) | 3位 玄行 由未(島根・星野BJS) | |||||||
| 3位 山下 照仁(広島・久松台ジュニア) | 3位 角田 佳穂(岡山・TOYO体協BC) | |||||||
| 4年シングル | 1位 竹林 祐喜(岡山・TOYO体協BC) | 1位 山本 理香(鳥取・若葉台SS) | ||||||
| 2位 飛高 健太郎(山口・西山ジュニア) | 2位 中永 彩夏(岡山・モアBC) | |||||||
| 3位 横段 和昇(広島・呉昭和ジュニア) | 3位 久保 汐莉那(山口・周南ジュニア) | |||||||
| 3位 谷村 高宏(広島・久松台ジュニア) | 3位 神中 美樹(広島・東浄ジュニア | |||||||
| 6年ダブルス | 1位 平山 涼介(広島・広島ジュニア) 中井 翔太 |
1位 山本 希実(広島・祇園ジュニア) 相澤 晴香 |
||||||
| 2位 塚本 好喜(島根・おろちクラブ) 大塩 俊生 |
2位 安部 葉月(鳥取・美保BC) 安部 実月 |
|||||||
| 3位 中野 大輝(岡山・永井BC) 高月 佑斗 |
3位 青山 沙紀(島根・おろちクラブ) 塚本 万紀子 |
|||||||
| 3位 宮原 亮太(鳥取・美保BC) 羽柴 友貴 |
3位 河田 千穂(岡山・永井BC) 河野 菜月 |
|||||||
| 5年ダブルス | 1位 久保 佑人(岡山・金光BC) 矢野 嵩也 |
1位 高橋 春菜(広島・広島ジュニア) 中山 舞 |
||||||
| 2位 保木 紳吾(山口・日積ジュニア) 山下 雅史 |
2位 福澤 智世(広島・広島ジュニア) 須安 絵未 |
|||||||
| 3位 伊藤 広顕(鳥取・西郷ジュニアBC) 村尾 圭太 |
3位 三好 瑛理(広島・原ジュニア) 松村 侑美 |
|||||||
| 3位 西村 陵(鳥取・美保BC) 本池 勇太 |
3位 大島 久実(岡山・永井BC) 中村 優里 |
|||||||
| 4年ダブルス | 1位 谷本 真人(広島・三入ジュニア) 中村 和広 |
1位 黒木 歌穂(広島・久松台ジュニア) 堀田 沙歩 |
||||||
| 2位 山崎 大嗣(島根・大東西) 小野々村 亮宏 |
2位 中井 美希(広島・広島ジュニア) 松村 可菜 |
|||||||
| 3位 加藤 雅俊(島根・大東JBC) 山本 健二 |
3位 高橋 伶奈B(島根・出雲ジュニア) 飯塚 愛貴 |
|||||||
| 3位 近藤 謙次(島根・子川BC) 鳥谷 悦史 |
3位 子川 成美(島根・子川BC) 三島 幸子 |
|||||||
第19回
H14.10.26〜27(島根県鹿島町)
| 6年生 シングルス |
1位 前原 将美(島根・おろちクラブ) | 1位 豊田 希美(広島・呉昭和) |
| 2位 伊藤 勝広(山口・伊保庄ジュニア) | 2位 遠藤 真美(鳥取・飛鳥) | |
| 3位 青見 将吾(山口・伊保庄ジュニア) | 3位 矢倉 香(鳥取・美保) | |
| 3位 大和 一輝(広島) | 3位 瀬戸口 奈菜(山口) | |
| 5年生 シングルス |
1位 高地 修史(岡山・モアクラブ) | 1位 逢澤 舞(岡山・永井BC) |
| 2位 逢澤 良亮(岡山・永井BC) | 2位 植木実璃奈(岡山・永井BC) | |
| 3位 安田 僚(岡山・TOYO体協) | 3位 関羽 茜(広島・あかねジュニア) | |
| 3位 中島 亮(鳥取) | 3位 相澤 晴香(広島) | |
| 4年生 シングルス |
1位 福原 忠宣(島根・おろちクラブ) | 1位 河村 美咲(山口・下松ジュニア) |
| 2位 山下 照仁(広島・久松台ジュニア) | 2位 下田菜都美(広島・原ジュニア) | |
| 3位 渡辺 尊之(岡山・金光クラブ) | 3位 玄行 由未(島根・おろちクラブ) | |
| 3位 関羽 竜太郎(広島) | 3位 角田 佳穂(岡山) | |
| 6年生 ダブルス |
1位 野々村 聡(島根・大東ジュニア) 小山 恭平 |
1位 米元 陽花(広島・あかねジュニア) 米元 小春 |
| 2位 田中健太郎(島根・大東ジュニア) 小川 貴之 |
2位 平山 佑香(広島・祇園ジュニア) 水崎 櫻子 |
|
| 3位 佐々木洋輔(岡山・永井BC) 堀 直人 |
3位 鈴木 美穂(山口・下松ジュニア) 逸見 奈月 |
|
| 3位 仁島 拓哉(島根) 笹谷 佳宏 |
3位 神部 智美(山口) 田中 佐知 |
|
| 5年生 ダブルス |
1位 平山 涼介(広島・広島ジュニア) 中井 翔太 |
1位 山本 希美(広島・広島ジュニア) 山田 真央 |
| 2位 塚本 好喜(島根・おろちクラブ) 大塩 俊生 |
2位 安部 葉月(鳥取・美保) 安部 実月 |
|
| 3位 中野 大輝(岡山・永井BC) 高月 佑斗 |
3位 青山 沙紀(島根・おろちクラブ) 塚本万紀子 |
|
| 3位 大島 拓也(岡山) 宍戸 伸大 |
3位 森廣 真希(広島) 黒木 美穂 |
|
| 4年生 ダブルス |
1位 奥谷 真光(鳥取・飛鳥) 渡辺 秀俊 |
1位 松村 侑美(広島・原ジュニア) 福澤 智世 |
| 2位 保木 紳吾(山口・日積ジュニア) 山下 雅史 |
2位 中村 優里(岡山・永井BC) 大島 久実 |
|
| 3位 本池 勇太(鳥取・美保) 清水 心貴 |
3位 三次 瑛理(広島・原ジュニア) 中山 舞 |
|
| 3位 久保 佑人(岡山) 矢野 崇也 |
3位 伊藤 頌子(岡山) 児玉 桃子 |
第18回
H13.10.13〜H13.10.14(鳥取県米子市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 6年以下単 | 6年以下複 | 6年以下単 | 6年以下複 | |||||
| 1位 | 広島 | 岩見 隆広 | 島根 | 小村 勇太・松本 岳 | 広島 | 戸田 みよ子 | 岡山 | 松尾 知佳・佐田 智子 |
| 2位 | 鳥取 | 山崎 裕太 | 鳥取 | 森本 貴則・森本 智則 | 広島 | 影山 尚香 | 広島 | 三上 千明・柏原 麻代 |
| 3位 | 鳥取 | 仲井 佑太 | 広島 | 北島 翔太・宮野 一樹 | 岡山 | 岡本 麻菜美 | 広島 | 松岡真里枝・谷田 優衣 |
| 3位 | 島根 | 角田 碧 | 岡山 | 渡辺 一磨・虫明 琢海 | 鳥取 | 松本 千穂 | 岡山 | 角田 麻紀・藤原 由貴 |
| 5年以下単 | 5年以下複 | 5年以下単 | 5年以下複 | |||||
| 1位 | 広島 | 北島 翼 | 島根 | 野々村 聡・小山 恭平 | 鳥取 | 矢倉 香 | 広島 | 米元 陽花・米元 小春 |
| 2位 | 島根 | 前原 将美 | 岡山 | 佐々木 洋輔・堀 直人 | 岡山 | 広畑 里江 | 広島 | 平山 佑香・水崎 櫻子 |
| 3位 | 山口 | 伊藤 勝広 | 島根 | 仁島 拓哉・松尾 卓也 | 鳥取 | 遠藤 真美 | 島根 | 城市 早紀・阿草 みどり |
| 3位 | 広島 | 大和 一輝 | 島根 | 田中 健太郎・武田 駿 | 山口 | 瀬戸口 奈菜 | 山口 | 鈴木 美穂・新 ひかる |
| 4年以下単 | 4年以下複 | 4年以下単 | 4年以下複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 高地 修史 | 広島 | 平山 涼介・中井 翔太 | 広島 | 関羽 茜 | 広島 | 山本 希実・相沢 晴香 |
| 2位 | 広島 | 土井 悠也 | 鳥取 | 羽柴 友貴・宮原 亮太 | 岡山 | 逢澤 舞 | 鳥取 | 安部 葉月・安部 実月 |
| 3位 | 岡山 | 逢澤 良亮 | 島根 | 塚本 好喜・大塩 俊生 | 鳥取 | 山本 ゆかり | 岡山 | 黒木 美穂・植木 実璃奈 |
| 3位 | 岡山 | 安田 僚 | 山口 | 青見 領・末成 信宏 | 山口 | 河村 美咲 | 島根 | 青山 沙紀・塚本 万紀子 |
第17回
H12.10.28〜H12.10.29(山口県山口市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 6年以下単 | 6年以下複 | 6年以下単 | 6年以下複 | |||||
| 1位 | 広島 | 川下 剛士 | 岡山 | 逢澤 宏亮・中野 良祐 | 岡山 | 岡崎 愛 | 岡山 | 藤川 香菜・川田 茉依 |
| 2位 | 広島 | 大田 圭祐 | 岡山 | 松本 寛史・川上 佑輔 | 広島 | 高橋 英莉子 | 岡山 | 森 織穂・広畑 佑衣 |
| 3位 | 鳥取 | 長谷川 和己 | 鳥取 | 岩田 桂・中原 圭悟 | 山口 | 弘津 志保里 | 島根 | 武田 藍子・小山 理紗 |
| 3位 | 岡山 | 延原 隆志 | 広島 | 石川 直哉・流田 裕司 | 広島 | 江角 香菜子 | 山口 | 井上 佳子・貞安 美奈 |
| 5年以下単 | 5年以下複 | 5年以下単 | 5年以下複 | |||||
| 1位 | 広島 | 岩見 隆広 | 島根 | 松本 岳・小林 勇太 | 広島 | 戸田 みよ子 | 広島 | 松岡 真里枝・景山 尚香 |
| 2位 | 島根 | 仁島 大毅 | 広島 | 宮野 一樹・坂本 賢宏 | 広島 | 柏原 麻代 | 広島 | 三上 千明・福間 亜沙美 |
| 3位 | 山口 | 吉本 直樹 | 鳥取 | 森本 貴則・森本 智則 | 広島 | 植田 悠 | 岡山 | 岡本 麻菜美・児玉 桜子 |
| 3位 | 岡山 | 渡辺 一磨 | 山口 | 鈴木 瑛裕・本川 祐介 | 岡山 | 松尾 知佳 | 島根 | 加茂 里香・石津 美紀子 |
| 4年以下単 | 4年以下複 | |||||||
| 1位 | 岡山 | 高地 修史 | 広島 | 中井 翔太・平山 涼介 | 山口 | 瀬戸口 奈菜 | 広島 | 米元 陽花・米元 小春 |
| 2位 | 広島 | 大和 一輝 | 島根 | 田中 健太郎・小山 恭平 | 鳥取 | 山本 典子 | 鳥取 | 田中 まつ美・山本 ゆかり |
| 3位 | 島根 | 前原 将美 | 島根 | 松尾 卓也・仁島 拓哉 | 岡山 | 広畑 里江 | 島根 | 阿草 みどり・城市 早紀 |
| 3位 | 広島 | 北島 翼 | 鳥取 | 渡部 拓磨・宮原 亮太 | 広島 | 関羽 茜 | 広島 | 杉原 早紀・水崎 櫻子 |
第16回
H11.10.23〜H11.10.24(広島県広島市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 6年以下 単 | 6年以下 複 | 6年以下 単 | 6年以下 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 佐伯 祐行 | 岡山 | 三宅 達也・石井 敏之 | 広島 | 前田 園美 | 岡山 | 三宅 司・西山愛里 |
| 2位 | 岡山 | 東山 勇樹 | 広島 | 冨田 義忠・大迫 剛士 | 岡山 | 板井 菜々子 | 広島 | 戸田 さよ子・岡田 美紀 |
| 3位 | 鳥取 | 坂本 一起 | 鳥取 | 山本 武史・下浜 達也 | 山口 | 紙川 美津恵 | 鳥取 | 日置友花子・池田 梨恵 |
| 3位 | 広島 | 木村 剛 | 岡山 | 木村 一博・妹尾 和樹 | 岡山 | 藤原 唯 | 島根 | 田中 可純・筒井 友里 |
| 5年以下 単 | 5年以下 複 | 5年以下 単 | 5年以下 複 | |||||
| 1位 | 広島 | 川下 剛士 | 岡山 | 逢澤 宏亮・中野 良祐 | 岡山 | 岡崎 愛 | 岡山 | 藤川 香菜・川田 茉依 |
| 2位 | 広島 | 岩見 隆広 | 広島 | 猫本 竜也・大田 圭祐 | 広島 | 戸田 みよ子 | 広島 | 西川 智子・景山 尚香 |
| 3位 | 岡山 | 松本 寛史 | 鳥取 | 森本 貴則・森本 智則 | 山口 | 弘津 志保里 | 島根 | 小山 理紗・武田 藍子 |
| 3位 | 山口 | 吉本 直樹 | 山口 | 山縣 友基・三木 鹿太郎 | 広島 | 高橋 英莉子 | 広島 | 庄司 愛世・松岡 真里枝 |
第15回
H11.3.13(島根県松江市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 島根 | 犬山 陽介 | 岡山 | 東山 勇樹・木村 一博 | 岡山 | 岡野 由有佳 | 広島 | 霜山 智美・荒川 由衣 |
| 2位 | 岡山 | 田村 潤 | 広島 | 橋井 祐貴・川下 剛士 | 岡山 | 馬野 杏菜 | 広島 | 前田 園美・戸田さよ子 |
| 3位 | 鳥取 | 森山 敦史 | 広島 | 相原 正宗・守下 尚利 | 岡山 | 守屋 仁美 | 岡山 | 西山 愛理・三宅 司 |
| 3位 | 鳥取 | 矢倉 和樹 | 岡山 | 佐藤 勇太・森 拓人 | 岡山 | 河野 亜矢子 | 鳥取 | 池田 梨恵・日置 友花子 |
第14回
H10.3.1(山口県柳井市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 松本 裕平 | 広島 | 向井 治之・前川 周平 | 岡山 | 藤原 由衣 | 岡山 | 黒田 香織・藤原 三恵 |
| 2位 | 岡山 | 堀 眞人 | 山口 | 山平 康太・河野 亮輔 | 岡山 | 岡野 由有佳 | 鳥取 | 浜田 真弓・平谷 享子 |
| 3位 | 鳥取 | 北村 圭祐 | 岡山 | 佐伯 祐行・東山 勇樹 | 山口 | 浅原 さゆり | 鳥取 | 加藤 有里・加藤 絵里 |
| 3位 | 岡山 | 中尾 祐介 | 岡山 | 長瀬 弘明・小林 芳弘 | 鳥取 | 近藤 雅子 | 広島 | 霜山 智美・荒川 由衣 |
第13回
H9.3.30(岡山県岡山市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 広島 | 酒井 宏治 | 鳥取 | 安田 啓太・出石 哲也 | 岡山 | 大仲 真生美 | 岡山 | 岡野 あゆみ・岡本 望良 |
| 2位 | 鳥取 | 錦織 健二 | 広島 | 伊東 大地・田中 宣人 | 岡山 | 浅原 さゆり | 広島 | 浅井 睦美・檜谷 真沙美 |
| 3位 | 鳥取 | 竹中 裕紀 | 鳥取 | 北村 圭祐・森山 敦史 | 山口 | 松尾 杏澄 | 岡山 | 黒田 香織・藤原 三恵 |
| 3位 | 鳥取 | 石谷 剛一 | 岡山 | 堀 眞人・松本 裕平 | 岡山 | 岡野 由有佳 | 島根 | 秦 愛子・恩田 愛 |
第12回
H8.3.31(鳥取県鳥取市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 佐伯 浩一 | 岡山 | 田渕 奨・妹尾 勇作 | 岡山 | 三木 彩恵子 | 鳥取 | 井上 貴恵・中山 知末 |
| 2位 | 島根 | 栗 佑貴 | 岡山 | 谷口 佳正・近藤 寿 | 広島 | 里川 緑 | 鳥取 | 森山 理恵子・安田 奈緒子 |
| 3位 | 広島 | 新宅 地塩 | 岡山 | 出石 哲也・安田 啓太 | 岡山 | 緒方 敬子 | 岡山 | 橋本 里香・田渕 芳美 |
| 3位 | 山口 | 竹光 章浩 | 岡山 | 本池 拓也・安田 明永 | 岡山 | 藤原 孝恵 | 鳥取 | 末吉 都・木下 さゆり |
第11回
H7.3.26(広島県呉市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 佐伯 浩一 | 岡山 | 金子 久倫・稲田 耕治 | 岡山 | 黒田 静香 | 鳥取 | 北出 順子・井上 理恵 |
| 2位 | 岡山 | 西峰 大輔 | 岡山 | 谷口 俊明・尾崎 真介 | 岡山 | 谷口 知子 | 岡山 | 藤原 孝恵・岡野 あゆみ |
| 3位 | 島根 | 川上 大輔 | 山口 | 好村 公志・守重 剛 | 山口 | 堀江 知代 | 岡山 | 青山 満子・守屋 その子 |
| 3位 | 岡山 | 三宅 康祐 | 山口 | 河本 裕樹・河村 允 | 岡山 | 三木 彩恵子 | 鳥取 | 平井 聖子・末吉 都 |
第10回
H6.3.27(島根県玉湯町)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 平田 雄己 | 山口 | 高橋 健二・水津 諒一 | 岡山 | 守屋 仁美 | 広島 | 安永 理絵子・鎌田 絵理子 |
| 2位 | 岡山 | 尾崎 良助 | 鳥取 | 木村 裕二・長谷川 嵩紘 | 岡山 | 黒田 静香 | 岡山 | 五味 とも子・岡 聡美 |
| 3位 | 山口 | 仲原 健司 | 鳥取 | 多林 栄司・嶋田 純也 | 岡山 | 谷口 貴美 | 岡山 | 橋本 明枝・秋山 未奈子 |
| 3位 | 岡山 | 谷口 佳正 | 岡山 | 窪田 基弘・西野 元夫 | 鳥取 | 今川 喬子 | 山口 | 花田 優子・山賀 由佳里 |
第9回
H5.3.28(山口県徳山市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 橋村 竜彦 | 鳥取 | 三宅 和哉・近藤 健人 | 岡山 | 井上 美里 | 岡山 | 谷口 智子・谷口 貴美 |
| 2位 | 岡山 | 尾崎 勝久 | 岡山 | 宗田 武広・尾崎 良助 | 岡山 | 山本 泰子 | 岡山 | 神谷 理絵・瀬尾 香里 |
| 3位 | 広島 | 花本 大地 | 岡山 | 藤田 晃司・興梠 岳人 | 岡山 | 守屋 仁美 | 岡山 | 野津 美保子・信江 さと子 |
| 3位 | 広島 | 成相 圭 | 山口 | 石田 剛史・岩本 健一郎 | 岡山 | 河野 亜矢子 | 広島 | 西本 祥子・先本 知子 |
第8回
H4.3.29(岡山県岡山市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
| 1位 | 岡山 | 柴田 匡史 | 広島 | 長尾 英明・花本 大地 | 岡山 | 山本 泰子 | 岡山 | 千原 聡子・横辺 沙矢香 |
| 2位 | 岡山 | 橋村 竜彦 | 岡山 | 田中 佑弥・小西 雄之 | 岡山 | 井上 美里 | 岡山 | 加藤 しのぶ・浜田 こずえ |
| 3位 | 鳥取 | 三宅 和哉 | 広島 | 国元 洋志・角谷 誠治 | 山口 | 高木 理江 | 岡山 | 大角 博美・河野 亜矢子 |
| 3位 | 岡山 | 谷口 昌之 | 鳥取 | 近藤 健人・安田 真一郎 | 広島 | 野口 理恵 | 広島 | 田部 敦子・柳田 恵 |
第7回
H3.3.24(鳥取県米子市)
| 男子 | 女子 | |||||||
| 単 | 複 | 単 | 複 | |||||
