第9回岡山県小学生バドミントンチャンピオン大会
| 第9回岡山県小学生バドミントンチャンピオン大会 | |
| 期日:2008年3月2日(日) 要項 | |
| 会場:瀬戸町総合運動公園体育館 |
| 種目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | 種目 | 順位 | 氏 名 | 所 属 |
| 6年生 男子単 |
1位 | 岡本 侑也 | PEACEジュニア | 6年生 女子単 |
1位 | 加藤 美幸 | TOYO体協BC |
| 2位 | 古城 晃 | 金光BC | 2位 | 池田 美鈴 | 永井BC | ||
| 3位 | 松岡 航平 | PEACEジュニア | 3位 | 岡本 紗季 | PEACEジュニア | ||
| 4位 | 渡辺 貴宏 | 金光BC | 4位 | 大谷 紗代 | ミッキーズ | ||
| 敢闘賞 | 明石 悟 | キッズクラブ | 敢闘賞 | 奥山 紋花 | TOYO体協BC | ||
| 5年生 男子単 |
1位 | 中永 大輝 | PEACEジュニア | 5年生 女子単 |
1位 | 丸山 未矩 | ミッキーズ |
| 2位 | 平田 颯太 | PEACEジュニア | 2位 | 川辺 結友 | ミッキーズ | ||
| 3位 | 藤井 湧也 | TOYO体協BC | 3位 | 井上 美沙 | ウイング安原 | ||
| 4位 | 三宅 晃崚 | 永井BC | 4位 | 重政 みなみ | ウイング安原 | ||
| 敢闘賞 | 吉澤 和樹 | 清音JSCBC | 敢闘賞 | 黒住 真子 | 太伯BC | ||
| 4年生 男子単 |
1位 | 金田 泰輝 | ミッキーズ | 4年生 女子単 |
1位 | 大谷 真代 | ミッキーズ |
| 2位 | 宮城 恒太郎 | TOYO体協BC | 2位 | 辻野 結衣 | 山陽jr.BC | ||
| 3位 | 藤原 輝秋 | 永井BC | 3位 | 大島 奈々 | 永井BC | ||
| 4位 | 妹尾 侑斗 | 金光BC | 4位 | 小林 遥華 | TOYO体協BC | ||
| 敢闘賞 | 岡 稔真 | PEACEジュニア | 敢闘賞 | 守屋 樺与 | 二万JSC | ||
| 3年生以下男子単 | 1位 | 山下 恭平 | PEACEジュニア | 3年生以下 女子単 |
1位 | 青山 栞子 | ミッキーズ |
| 2位 | 羽崎 裕也 | モアBC | 2位 | 若林 真名 | PEACEジュニア | ||
| 3位 | 奥山 智貴 | TOYO体協BC | 3位 | 金田 明香里 | ミッキーズ | ||
| 4位 | 高見 彰一 | 二万JSC | 4位 | 香山 未帆 | キッズクラブ | ||
| 敢闘賞 | 石本 颯汰 | TOYO体協BC | 敢闘賞 | 三宅 希月 | 永井BC | ||
| 6年生以下 男子複 |
1位 | 妹尾 尚樹 | 永井BC | 5・6年生以下 女子複 |
1位 | 藤原 桜花 | 永井BC |
| 田島 拳 | 撰 二有 | 永井BC | |||||
| 2位 | 守安 瑞樹 | PEACEジュニア | 2位 | 平坂 朱 | 金光BC | ||
| 貝原 聖也 | 中務 こなつ | 金光BC | |||||
| 3位 | 三宅 信聖 | 第三藤田BC | 3位 | 福田 絵梨花 | 早島JrBC | ||
| 佐々木 将輝 | 勝野 南 | 早島JrBC | |||||
| 4位 | 飯島 尚輝 | キッズクラブ | 4位 | 堂元 彩友美 | キッズクラブ | ||
| 井上 弘喜 | 岸 愛里加 | キッズクラブ | |||||
| 敢闘賞 | 浅井 奈々 | 永井BC | |||||
| 柏野 冴香 | 永井BC | ||||||
| 3年生以下 男子複 |
1位 | 井上 健太 | PEACEジュニア | 4年生以下 女子複 |
1位 | 野島 心 | PEACEジュニア |
| 樋口 知成 | 森川 紗彩華 | PEACEジュニア | |||||
| 2位 | 西川 薫 | キッズクラブ | 2位 | 池上 小夏 | 永井BC | ||
| 安井 翔馬 | 白神 菜摘 | 永井BC | |||||
| 3位 | 尾崎 銀河 | 太伯BC | 3位 | 横山 美沙紀 | 金光BC | ||
| 岡崎 由馬 | 花田 彩月 | 金光BC | |||||
| 4位 | 合地 登汰 | 太伯BC | 4位 | 池田 有佳里 | PEACEジュニア | ||
| 高道 章 | 貝原 杏奈 | PEACEジュニア | |||||
| B級 男子単 |
1位 | 三好 寛有輝 | PEACEジュニア | B級 女子単 |
1位 | 池田 朱里 | PEACEジュニア |
| 2位 | 浅沼 佑哉 | レッツ | 2位 | 中本 麻友 | PEACEジュニア | ||
| 3位 | 福明 成幸 | 馬屋上親子BC | 3位 | 小林 真紀 | ウイング安原 | ||
| 3位 | 江口 直輝 | 清音JSCBC | 3位 | 石澤 佳奈 | 清音JSCBC | ||
| 敢闘賞 | 板野 浩司 | 馬屋上親子BC | 敢闘賞 | 脇本 しのぶ | 清音JSCBC | ||
| B級 男子複 |
1位 | 藤野 優貴 | 茶屋町jr. | B級 女子複 |
1位 | 平田 結乃 | PEACEジュニア |
| 窪田 真己 | 須浪 萌 | ||||||
| 2位 | 若狭 有紀 | 早島JrBC | 2位 | 江口 夕稀 | 清音JSCBC | ||
| 田坂 隆貴 | 岩知道 美穂 | ||||||
| 3位 | 大森 将之 | 第三藤田BC | 3位 | 益岡 珠雪 | モアBC | ||
| 石丸 拓実 | 小合 君朋 | ||||||
| 3位 | 安原 拓己 | 早島JrBC | 3位 | 近藤 里奈 | PEACEジュニア | ||
| 園部 奏生 | 重田 真璃佳 | ||||||
| 敢闘賞 | 奥本 菜月 | 清音JSCBC | |||||
| 四元 実穂 | |||||||