| 第21回中国地区小学生バドミントン大会 岡山県予選会 | |
| (04.9.13更新) | |
| 期日:平成16年9月12日(日) | |
| 会場:山陽町ふれあい公園体育館 | |
| 主催:岡山県小学生バドミントン連盟 | |
| 男子 | |||
| 6年生以下単 | 1位 | 渡辺 尊之 | 永井BC |
| 2位 | 赤澤 主也 | 永井BC | |
| 3位 | 唐仁原 優人 | 西大寺体協BC | |
| 5年生以下単 | 1位 | 竹林 祐貴 | TOYO体協BC |
| 2位 | 長谷川 隆章 | 永井BC | |
| 3位 | 矢部 裕太 | 永井BC | |
| 4年生以下単 | 1位 | 福田 卓郎 | 永井BC |
| 2位 | 草加 明良 | ミッキーズ | |
| 3位 | 長尾 潤 | 第三藤田 | |
| 6年生以下複 | 1位 | 久保 佑人 | 永井BC |
| 矢野 嵩也 | |||
| 2位 | 悠田 裕也 | キッズクラブ | |
| 山崎 啓介 | |||
| 3位 | 三宅 洸貴 | キッズクラブ | |
| 河原 寛己 | |||
| 5年生以下複 | 1位 | 柴原 佑哉 | TOYO体協BC |
| 丹生 雄次郎 | |||
| 2位 | 加藤 嵩治 | TOYO体協BC | |
| 香山 智亮 | |||
| 3位 | 今枝 勇基 | 永井BC | |
| 山崎 翔太 | |||
| 4年生以下複 | 1位 | 山本 宜弘 | 永井BC |
| 岡本 侑也 | |||
| 2位 | 逢沢 健吾 | TOYO体協BC | |
| 逢沢 将吾 | |||
| 3位 | 武田 祐樹 | TOYO体協BC | |
| 柏 慶次郎 | |||
| 女子 | |||
| 6年生以下単 | 1位 | 伊藤 頌子 | 永井BC |
| 2位 | 角田 佳穂 | TOYO体協BC | |
| 3位 | 中村 優里 | 永井BC | |
| 5年生以下単 | 1位 | 中永 彩夏 | モアBC |
| 2位 | 池田 美沙紀 | 永井BC | |
| 3位 | 川澄 知世 | 永井BC | |
| 4年生以下単 | 1位 | 山本 裕加 | モアBC |
| 2位 | 大西 麻未 | モアBC | |
| 3位 | 小見山 彩 | キッズクラブ | |
| 6年生以下複 | 1位 | 大島 久実 | 永井BC |
| 大林 百恵 | |||
| 2位 | 岡崎 美樹 | ミッキーズ | |
| 加藤 佳奈 | |||
| 3位 | 原野 菜穂 | 永井BC | |
| 戸田 翔子 | |||
| 5年生以下複 | 1位 | 岡本 佳奈 | 永井BC |
| 内藤 可奈女 | |||
| 2位 | 小田 かおり | 金光BC | |
| 藤田 凛 | |||
| 3位 | 井上 美幸 | 幸島BC | |
| 小橋 由委 | |||
| 4年生以下複 | 1位 | 岡崎 梨紗 | ミッキーズ |
| 秋田 知咲 | |||
| 2位 | 岡本 紗季 | 永井BC | |
| 池田 美鈴 | |||
| 3位 | 岡野 里音 | 永井BC | |
| 中野 みさと | |||
| 戻る |