
第20回
H15.10.11〜H15.10.12(岡山県山陽町ふれあい公園)タイムテーブル
| 3位は上段が全国大会へ出場権(下段は順位決定戦の為3位扱いとする) |
6年生男子シングルス(詳細)
| 1位 | 高地 修史 | 岡山 | 永井BC |
| 2位 | 逢澤 良亮 | 岡山 | 永井BC |
| 3位 | 安田 僚 | 岡山 | TOYO体協BC |
| 3位 | 磯江 周 | 鳥取 | 北条SS |
6年生女子シングルス(詳細)
| 1位 | 逢澤 舞 | 岡山 | 永井BC |
| 2位 | 植木 実璃奈 | 岡山 | 永井BC |
| 3位 | 関羽 茜 | 広島 | あかねジュニア |
| 3位 | 山本 ゆかり | 鳥取 | 飛鳥ジュニアBC |
6年生男子ダブルス(詳細)
| 1位 | 平山 涼介 | 広島 | 広島ジュニア |
| 中井 翔太 | |||
| 2位 | 塚本 好喜 | 島根 | おろちクラブ |
| 大塩 俊生 | |||
| 3位 | 中野 大輝 | 岡山 | 永井BC |
| 高月 佑斗 | |||
| 3位 | 宮原 亮太 | 鳥取 | 美保BC |
| 羽柴 友貴 |
6年生女子ダブルス(詳細)
| 1位 | 山本 希実 | 広島 | 祇園ジュニア |
| 相澤 晴香 | |||
| 2位 | 安部 葉月 | 鳥取 | 美保BC |
| 安部 実月 | |||
| 3位 | 青山 沙紀 | 島根 | おろちクラブ |
| 塚本 万紀子 | |||
| 3位 | 河田 千穂 | 岡山 | 永井BC |
| 河野 菜月 |
5年生男子シングルス(詳細)
| 1位 | 渡辺 尊之 | 岡山 | 金光BC |
| 2位 | 福原 忠宣 | 島根 | 星野BJS |
| 3位 | 植田 真生 | 広島 | 長浜ジュニア |
| 3位 | 山下 照仁 | 広島 | 久松台ジュニア |
5年生女子シングルス(詳細)
| 1位 | 河村 美咲 | 山口 | 下松ジュニア |
| 2位 | 下田 菜都美 | 広島 | 原ジュニア |
| 3位 | 玄行 由未 | 島根 | 星野BJS |
| 3位 | 角田 佳穂 | 岡山 | TOYO体協BC |
5年生男子ダブルス(詳細)
| 1位 | 久保 佑人 | 岡山 | 金光BC |
| 矢野 嵩也 | |||
| 2位 | 保木 紳吾 | 山口 | 日積ジュニア |
| 山下 雅史 | |||
| 3位 | 伊藤 広顕 | 鳥取 | 西郷ジュニアBC |
| 村尾 圭太 | |||
| 3位 | 西村 陵 | 鳥取 | 美保BC |
| 本池 勇太 |
5年生女子ダブルス(詳細)
| 1位 | 高橋 春菜 | 広島 | 広島ジュニア |
| 中山 舞 | |||
| 2位 | 福澤 智世 | 広島 | 広島ジュニア |
| 須安 絵未 | |||
| 3位 | 三好 瑛理 | 広島 | 原ジュニア |
| 松村 侑美 | |||
| 3位 | 大島 久実 | 岡山 | 永井BC |
| 中村 優里 |
4年生男子シングルス(詳細)
| 1位 | 竹林 祐喜 | 岡山 | TOYO体協BC |
| 2位 | 飛高 健太郎 | 山口 | 西山ジュニア |
| 3位 | 横段 和昇 | 広島 | 呉昭和ジュニア |
| 3位 | 谷村 高宏 | 広島 | 久松台ジュニア |
4年生女子シングルス(詳細)
| 1位 | 山本 理香 | 鳥取 | 若葉台SS |
| 2位 | 中永 彩夏 | 岡山 | モアBC |
| 3位 | 久保 汐莉那 | 山口 | 周南ジュニア |
| 3位 | 神中 美樹 | 広島 | 東浄ジュニア |
4年生男子ダブルス(詳細)
| 1位 | 谷本 真人 | 広島 | 三入ジュニア |
| 中村 和広 | |||
| 2位 | 山崎 大嗣 | 島根 | 大東西小 |
| 野々村 亮宏 | |||
| 3位 | 加藤 雅俊 | 島根 | 大東JBC |
| 山本 健二 | |||
| 3位 | 近藤 謙次 | 島根 | 子川BC |
| 鳥谷 悦史 |
4年生女子ダブルス(詳細)
| 1位 | 黒木 歌穂 | 広島 | 久松台ジュニア |
| 堀田 沙歩 | |||
| 2位 | 中井 美希 | 広島 | 広島ジュニア |
| 松村 可菜 | |||
| 3位 | 高橋 伶奈B | 島根 | 出雲ジュニア |
| 飯塚 愛貴 | |||
| 3位 | 子川 成美 | 島根 | 子川BC |
| 三島 幸子 |